DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH - NĂM HỌC 2021-2022
12:59 11/07/2022DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM TẠI TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN HỌC SINH | NGÀY SINH | LỚP | TRƯỜNG ĐANG THEO HỌC |
1 | 130001 | Trần Khánh Nguyên | 14/10/2005 | 10A11 | THPT Long Mỹ - Tỉnh Hậu Giang |
2 | 130002 | Hà Gia Bảo | 01/02/2006 | 10C3 | THPT Krông Ana - Tỉnh Đắk Lắk |
3 | 130003 | Cao Thị Trang | 25/11/2005 | 11.12 | THPT Như Xuân - Tỉnh Thanh Hoá |
4 | 130004 | Ngân Thị Phước Dịu | 08/11/2005 | 11.12 | THPT DTNT Tỉnh Nghệ An |
5 | 130005 | Phạm Thị Trang | 22/11/2005 | 11.13 | THPT Trực Ninh B - Tỉnh Nam Định |
6 | 130006 | Phạm Duy Phú | 02/09/2005 | 11.13 | THPT Ba Đình - Tỉnh Thanh Hoá |
7 | 130007 | Nguyễn Đại Toàn | 21/05/2005 | 11.14 | THPT Sóc Sơn -Tỉnh Kiên Giang |
8 | 130008 | Huỳnh Phan Trúc Ly | 08/01/2005 | 11.14 | THPT Tư Nghĩa - Tỉnh Quãng Ngãi |
9 | 130009 | Lê Thị Quỳnh Anh | 18/09/2005 | 11.14 | THPT Tỉnh Gia 4 - Tỉnh Thanh Hoá |
10 | 130010 | Đào Khả Tùng | 21/07/2004 | 12A4 | THPT Huỳnh Thúc Kháng - Tỉnh Gia Lai |
11 | 130011 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 25/11/2003 | 12A6 | THPT Kiên Lương - Tỉnh Kiên Giang |
12 | 130012 | Trịnh Văn Thông | 15/10/2004 | 12A6 | THPT Nguyễn Cảnh Chân - Tỉnh Nghê An |
13 | 130013 | Nguyễn Thị Linh | 07/11/2004 | 12A6 | THPT Hàm Nghi - Tỉnh Hà Tĩnh |
14 | 130014 | Nguyễn Hoàng Phú | 27/04/2004 | 12C1 | THPT Ninh Quới - Tỉnh Bạc Liêu |
15 | 130015 | Đỗ Duy Thương | 23/12/2004 | 12C1 | THPT Trần Phú - Tỉnh Gia Lai |
16 | 130016 | Nguyễn Thị Kim Phụng | 04/02/2004 | 12C2 | THPT Ngan Dừa - Tỉnh Bạc Liêu |
17 | 130017 | Nguyễn Thị Kim Tiên | 04/02/2004 | 12C2 | THPT Ngan Dừa - Tỉnh Bạc Liêu |
18 | 130018 | Lê Thị Thủy | 25/07/2004 | 12C3 | THPT Huỳnh Thúc Kháng - Tỉnh Gia Lai |
19 | 130019 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 22/07/2004 | 12C4 | THPT Quách Văn Phẩm - Tỉnh Cà Mau |
20 | 130020 | Phạm Ngọc Khuyến | 05/02/2004 | 12C4 | THPT Quách Văn Phẩm - Tỉnh Cà Mau |
21 | 130021 | Phạm Thị Xuân Mai | 20/06/2004 | 12C5 | THPT C Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định |
22 | 130022 | Nguyễn Thị Thảo | 03/07/2004 | 12C5 | THPT Lương Tâm - Tỉnh Hậu Giang |
23 | 130023 | Huỳnh Văn Dương | 30/09/2004 | 12C5 | THPT Trần Phú - Tỉnh Quãng Nam |
24 | 130024 | Hoàng Văn Phú | 01/04/2003 | 12C6 | THPT Nguyễn Trường Tộ - Tỉnh Gia Lai |
25 | 130025 | Hoàng Văn Tú | 05/04/2004 | 12C6 | THPT Nguyễn Trường Tộ - Tỉnh Gia Lai |
26 | 130026 | Nguyễn Đức Việt | 20/02/2004 | 12C6 | THPT Nguyễn Trường Tộ - Tỉnh Gia Lai |
Danh sách trên có 26 học sinh (14 nữ, 12 nam)./.
Tin khác
- Danh sách học sinh năm học 2022-2023 05:57 26/08/2022